Worldmeters.info-US-states

Alabama Alaska Arizona Arkansas California
Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia
Hawaii Idaho Indiana Illinois Iowa
Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland
Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri
Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey
New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio
Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina
South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont
Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
Worldmeters.info-US-states

Coronavirus-Saudi-Arabia

Date New cases Total cases New deaths Total deaths
Mar 1 0 0 0 0
Mar 2 1 1 0 0
Mar 3 0 1 0 0
Mar 4 1 2 0 0
Mar 5 3 5 0 0
Mar 6 0 5 0 0
Mar 7 2 7 0 0
Mar 8 4 11 0 0
Mar 9 9 20 0 0
Mar 10 0 20 0 0
Mar 11 25 45 0 0
Mar 12 0 45 0 0
Mar 13 41 86 0 0
Mar 14 17 103 0 0
Mar 15 15 118 0 0
Mar 16 15 133 0 0
Mar 17 38 171 0 0
Mar 18 67 238 0 0
Mar 19 36 274 0 0
Mar 20 70 344 0 0
Mar 21 48 392 0 0
Mar 22 119 511 0 0
Mar 23 51 562 0 0
Mar 24 205 767 1 1
Mar 25 133 900 1 2
Mar 26 112 1,012 1 3
Mar 27 92 1,104 0 3
Mar 28 99 1,203 1 4
Mar 29 96 1,299 4 8
Mar 30 154 1,453 0 8
Mar 31 110 1,563 2 10
Apr 1 157 1,720 6 16
Apr 2 165 1,885 5 21
Apr 3 154 2,039 4 25
Apr 4 140 2,179 4 29
Apr 5 223 2,402 5 34
Apr 6 203 2,605 4 38
Apr 7 190 2,795 3 41
Apr 8 137 2,932 0 41
Apr 9 355 3,287 3 44
Apr 10 364 3,651 3 47
Apr 11 382 4,033 5 52
Apr 12 429 4,462 7 59
Apr 13 472 4,934 6 65
Apr 14 435 5,369 8 73
Apr 15 493 5,862 6 79
Apr 16 518 6,380 4 83
Apr 17 762 7,142 4 87
Apr 18 1,132 8,274 5 92
Apr 19 1,088 9,362 5 97
Apr 20 1,122 10,484 6 103
Apr 21 1,147 11,631 6 109
Apr 22 1,141 12,772 5 114
Apr 23 1,158 13,930 7 121
Apr 24 1,172 15,102 6 127
Apr 25 1,197 16,299 9 136
Apr 26 1,223 17,522 3 139
Apr 27 1,289 18,811 5 144
Apr 28 1,266 20,077 8 152
Apr 29 1,325 21,402 5 157
Date New cases Total cases New deaths Total deaths
Coronavirus-Saudi-Arabia

Coronavirus-countries

A-CD-KK-QR-Z
AfghanistanDenmarkKenyaRéunion
AlbaniaKuwaitRomania
AlgeriaDjiboutiKyrgyzstanRussia
AndorraDominicaLaosRwanda
AngolaDominican RepublicLatviaSaint Kitts and Nevis
AnguillaDRCLebanonSaint Lucia
ChinaEcuadorLiberiaSaint Martin
Antigua and BarbudaEgyptLibyaSaint Pierre Miquelon
ArgentinaEl SalvadorLiechtensteinSan Marino
ArmeniaEquatorial GuineaLithuaniaSao Tome and Principe
ArubaEritreaLuxembourgSaudi Arabia
AustraliaEstoniaMacaoSenegal
AustriaEswatiniMadagascarSerbia
BrazilEthiopiaMalawiSeychelles
AzerbaijanFaeroe IslandsMalaysiaSierra Leone
BahamasFalkland IslandsMaldivesSingapore
BahrainFijiMaliSint Maarten
BangladeshFinlandMaltaSlovakia
BarbadosFranceMartiniqueSlovenia
BelarusFrench GuianaMauritaniaSomalia
SwedenFrench PolynesiaMauritiusSouth Africa
S. KoreaGabonMayotteSouth Sudan
BelgiumGambiaMexicoSpain
BelizeGeorgiaMoldovaSri Lanka
BeninGermanyMonacoSt. Barth
BermudaGhanaMongoliaSt. Vincent Grenadines
BhutanGibraltarMontenegroSudan
BoliviaGreeceMontserratSuriname
Bosnia and HerzegovinaGreenlandMoroccoSwitzerland
BotswanaGrenadaMozambiqueSyria
British Virgin IslandsGuadeloupeMS ZaandamTaiwan
BruneiGuatemalaMyanmarTanzania
BulgariaGuineaNamibiaThailand
Burkina FasoGuinea-BissauNepalTimor-Leste
BurundiGuyanaNetherlandsTogo
Cabo VerdeHaitiNew CaledoniaTrinidad and Tobago
CambodiaHondurasNew ZealandTunisia
CameroonHong KongNicaraguaTurkey
CanadaHungaryNigerTurks and Caicos
CARIcelandNigeriaUAE
Caribbean NetherlandsIndiaNorth MacedoniaUganda
Cayman IslandsIndonesiaNorwayUK
ChadIranOmanUkraine
Channel IslandsIraqPakistanUruguay
ChileIrelandPalestineUSA
ColombiaIsle of ManPanamaUzbekistan
CongoIsraelPapua New GuineaVatican City
Costa RicaItalyParaguayVenezuela
CroatiaIvory CoastPeruVietnam
CubaJamaicaPhilippinesWestern Sahara
CuraçaoJapanPolandYemen
CyprusJordanPortugalZambia
CzechiaKazakhstanQatarZimbabwe
Coronavirus-countries

CIA documents on Palestine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
CIA documents on Palestine

Coronavirus-Turkey

Date New cases Total cases New deaths Total deaths
Mar 10 1 1 0 0
Mar 11 0 1 0 0
Mar 12 0 0 0 0
Mar 13 4 4 0 0
Mar 14 2 6 0 0
Mar 15 12 18 0 0
Mar 16 29 47 0 0
Mar 17 51 98 1 1
Mar 18 93 191 1 2
Mar 19 168 359 2 4
Mar 20 311 670 5 9
Mar 21 277 947 12 21
Mar 22 289 1,236 9 30
Mar 23 293 1,529 7 37
Mar 24 343 1,872 7 44
Mar 25 561 2,433 15 59
Mar 26 1,196 3,629 16 75
Mar 27 2,069 5,698 17 92
Mar 28 1,704 7,402 16 108
Mar 29 1,815 9,217 23 131
Mar 30 1,610 10,827 37 168
Mar 31 2,704 13,531 46 214
Apr 01 2,148 15,679 63 277
Apr 02 2,456 18,135 79 356
Apr 03 2,786 20,921 69 425
Apr 04 3,013 23,934 76 501
Apr 05 3,135 27,069 73 574
Apr 06 3,148 30,217 75 649
Apr 07 3,892 34,109 76 725
Apr 08 4,117 38,226 87 812
Apr 09 4,056 42,282 96 908
Apr 10 4,747 47,029 98 1,006
Apr 11 5,138 52,167 95 1,101
Apr 12 4,789 56,956 97 1,198
Apr 13 4,093 61,049 98 1,296
Apr 14 4,062 65,111 107 1,403
Apr 15 4,281 69,392 115 1,518
Apr 16 4,801 74,193 125 1,643
Apr 17 4,353 78,546 126 1,769
Apr 18 3,783 82,329 121 1,890
Apr 19 3,977 86,306 127 2,017
Apr 20 4,674 90,980 123 2,140
Apr 21 4,611 95,591 119 2,259
Apr 22 3,083 98,674 117 2,376
Apr 23 3,116 101,790 115 2,491
Apr 24 3,122 104,912 109 2,600
Apr 25 2,861 107,773 106 2,706
Apr 26 2,357 110,130 99 2,805
Apr 27 2,131 112,261 95 2,900
Apr 28 2,392 114,653 92 2,992
Apr 29 2,936 117,589 89 3,081
Apr 30 2,615 120,204 93 3,174
May 01 2,188 122,392 84 3,258
May 02 1,983 124,375 78 3,336
May 03 1,670 126,045 61 3,397
May 04 1,614 127,659 64 3,461
Date New cases Total cases New deaths Total deaths
Coronavirus-Turkey

Coronavirus-Spain

Date New cases Total cases New deaths Total deaths
Mar 01 26 84 0 0
Mar 02 36 120 0 0
Mar 03 45 165 0 0
Mar 04 63 228 0 0
Mar 05 54 282 3 3
Mar 06 119 401 5 8
Mar 07 124 525 2 10
Mar 08 149 674 7 17
Mar 09 557 1,231 13 30
Mar 10 464 1,695 6 36
Mar 11 582 2,277 19 55
Mar 12 869 3,146 31 86
Mar 13 2,086 5,232 47 133
Mar 14 1,159 6,391 63 196
Mar 15 1,597 7,988 98 294
Mar 16 1,954 9,942 48 342
Mar 17 1,884 11,826 191 533
Mar 18 2,943 14,769 105 638
Mar 19 3,308 18,077 193 831
Mar 20 3,494 21,571 262 1,093
Mar 21 3,925 25,496 288 1,381
Mar 22 3,272 28,768 391 1,772
Mar 23 6,368 35,136 539 2,311
Mar 24 6,922 42,058 680 2,991
Mar 25 7,457 49,515 656 3,647
Mar 26 8,271 57,786 718 4,365
Mar 27 7,933 65,719 773 5,138
Mar 28 7,516 73,235 844 5,982
Mar 29 6,875 80,110 821 6,803
Mar 30 7,846 87,956 913 7,716
Mar 31 7,967 95,923 748 8,464
Apr 01 8,195 104,118 923 9,387
Apr 02 7,947 112,065 961 10,348
Apr 03 7,134 119,199 850 11,198
Apr 04 6,969 126,168 749 11,947
Apr 05 5,478 131,646 694 12,641
Apr 06 5,029 136,675 700 13,341
Apr 07 5,267 141,942 704 14,045
Apr 08 6,278 148,220 747 14,792
Apr 09 5,002 153,222 655 15,447
Apr 10 5,051 158,273 634 16,081
Apr 11 4,754 163,027 525 16,606
Apr 12 3,804 166,831 603 17,209
Apr 13 3,268 170,099 547 17,756
Apr 14 3,961 174,060 499 18,255
Apr 15 6,599 180,659 557 18,812
Apr 16 4,289 184,948 318 19,130
Apr 17 5,891 190,839 348 19,478
Apr 18 3,577 194,416 565 20,043
Apr 19 4,258 198,674 410 20,453
Apr 20 1,536 200,210 399 20,852
Apr 21 3,968 204,178 430 21,282
Apr 22 4,211 208,389 435 21,717
Apr 23 4,635 213,024 440 22,157
Apr 24 6,740 219,764 367 22,524
Apr 25 3,995 223,759 378 22,902
Date New cases Total cases New deaths Total deaths
Coronavirus-Spain